不同的色卡對應的顏色標準編號也是不一樣的,本文為大家帶來的就是國家漆膜顏色標準樣卡編號對照表,有需要的小伙伴可以直接查詢。
國家顏色標準編號查詢表:
色號/顏色名稱 | 色號/顏色名稱 | 色號/顏色名稱 | 色號/顏色名稱 |
PB01 深(鐵)藍 | PB02 深(酞)藍 | PB03 中(鐵)藍 | PB04 中(酞)藍 |
PB11 孔雀藍 | PB05 海藍 | PB06 淡(酞)藍 | PB07 淡(鐵)藍 |
PB08 藍灰 | PB09 天(酞)藍 | PB10 天(鐵)藍? | B06 淡天(酞)藍 |
B07? 蛋青 | B08 稚藍 | B09 寶石藍 | B10 鮮藍 |
B11 淡海(鐵)藍 | B12 中海(鐵)藍 | B13 深海(鐵)藍 | B14 景藍 |
B15 艷藍 | BG04 鮮綠 | BG03 寶綠 | BG02 湖綠 |
BG05 淡湖綠 | G07 蛋殼綠 | G08 淡蘋果綠 | G01 蘋果綠 |
G09 深豆綠 | G02 淡綠 | G03 艷綠? | G04 中綠 |
G05 深綠 | G06 橄欖綠 | GY05 褐綠 | GY04 草綠 |
GY06 軍車綠 | GY02 紡綠 | GY07 豆蔻綠 | GY01 豆綠 |
GY08 果(酞)綠 | Y11 乳白 | Y02 珍珠 | Y12 米黃 |
Y03 奶油 | Y04 象牙 | Y05 檸黃 | Y06 淡黃 |
Y07 中黃 | Y08 深黃 | Y09 鐵黃 | Y10 軍黃 |
YR06 棕黃 | TR01 淡棕 | YR07 深棕黃 | YR02 赭黃 |
YR05 棕 | YR03 紫棕 | YR04 桔黃 | R05 桔紅 |
R02 朱紅 | R03 大紅 | R04 紫紅 | R01 鐵紅 |
RP03 玫瑰紅 | RP04 淡玫瑰 | RP01 粉紅 | RP02 淡粉紅 |
P01 淡紫 | P02 紫 | B01 深灰 | B02 中灰 |
B03 淡灰 | B04 銀灰 | B05 海灰 | G10 飛機灰 |
GY09 冰灰 | BG01 中綠灰 | GY10 機床灰 | GY03 橄欖灰 |
Y01 駝灰 | Y13 淡黃灰 | GY11 玉灰 | 共83色? |
顏色標準有哪些?
1、紡織服裝行業、國家標準色卡——CNCS色卡?? 目前已被確立為國家標準和紡織行業標準的CNCS簡介:2001年開始,中國紡織信息中心承擔了科技部“中國應用色彩研究項目”,建立了CNCS顏色體系。
2、建筑行業、國家標準色卡——GB/T15608-2006《中國顏色體系》、GSB? 16-2062-2007《中國顏色體系標準樣冊》和?GB/T?18922-2002《建筑顏色的表示方法》、GSB16-1517-2002?《中國建筑色卡》。
3:漆膜顏色標準樣卡——全國涂料和顏料標準話技術委員會國際標準色卡:1、美國Pantone色卡:提供平面設計、服裝家居、涂料、印刷等行業專色色卡,是目前國際上廣泛應用的色卡。
以上就是小編搜集整理的“國家顏色標準編號查詢”全部內容,想了解更多顏色標準資訊的用戶,可以繼續關注我們平臺的后續更新!